12. 귀하는 지난 1년간 자원봉사활동에 참여하신 적이 있으십니까? 있으시다면, 1년간 다음 각 분야별로 몇 번이나 참여하셨습니까?2) 자녀교육 등과 관련(일일교사, 교통지도, 급식보조 등)
Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 없다 | 43,673 | 0 |
2 | 1회 | 436 | 0 |
3 | 2회 | 845 | 0 |
4 | 3회 | 361 | 0 |
5 | 4회 | 222 | 0 |
6 | 5-9회 | 320 | 0 |
7 | 10회이상 | 283 | 0 |
9 | 모름/무응답 | 9 | 0 |
This variable is numeric
모든 응답자