KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

4. 다음은 외국인 근로자의 고용현황 및 임금, 근로조건에 대한 내용입니다. 아래 보기를 참조하시어 귀사에서 근무하고 있는 외국인 근로자에 대해 다음의 내용을 적어주시기 바랍니다. 외국인 근로자가 10명 미만인 경우에는 해당인력을 모두 적어주시고 10명 이상인 경우에는 최대 10명을 적어주시기 바랍니다. (지난 달 기준)[외국인 근로자2]10) 총 임금/월

Answer
Value Label N WN
920000 920000원 1 0
930000 930000원 2 0
1000000 1000000원 2 0
1030000 1030000원 1 0
1050000 1050000원 2 0
1100000 1100000원 7 0
1130000 1130000원 1 0
1140000 1140000원 1 0
1150000 1150000원 1 0
1200000 1200000원 5 0
1210000 1210000원 3 0
1250000 1250000원 2 0
1260000 1260000원 1 0
1280000 1280000원 2 0
1290000 1290000원 1 0
1300000 1300000원 12 0
1310000 1310000원 1 0
1320000 1320000원 1 0
1350000 1350000원 5 0
1400000 1400000원 7 0
1420000 1420000원 2 0
1430000 1430000원 1 0
1440000 1440000원 1 0
1450000 1450000원 6 0
1470000 1470000원 2 0
1480000 1480000원 3 0
1490000 1490000원 2 0
1500000 1500000원 20 0
1510000 1510000원 2 0
1540000 1540000원 1 0
1550000 1550000원 3 0
1560000 1560000원 1 0
1570000 1570000원 2 0
1580000 1580000원 5 0
1590000 1590000원 1 0
1600000 1600000원 4 0
1610000 1610000원 2 0
1620000 1620000원 2 0
1630000 1630000원 2 0
1640000 1640000원 1 0
1650000 1650000원 1 0
1660000 1660000원 2 0
1670000 1670000원 1 0
1690000 1690000원 1 0
1700000 1700000원 9 0
1710000 1710000원 1 0
1720000 1720000원 2 0
1730000 1730000원 1 0
1740000 1740000원 2 0
1750000 1750000원 1 0
1760000 1760000원 1 0
1770000 1770000원 1 0
1780000 1780000원 1 0
1800000 1800000원 7 0
1810000 1810000원 1 0
1830000 1830000원 3 0
1850000 1850000원 1 0
1900000 1900000원 5 0
1930000 1930000원 1 0
1940000 1940000원 1 0
2000000 2000000원 4 0
2010000 2010000원 3 0
2020000 2020000원 2 0
2050000 2050000원 2 0
2070000 2070000원 2 0
2100000 2100000원 1 0
2110000 2110000원 1 0
2150000 2150000원 2 0
2160000 2160000원 1 0
2200000 2200000원 1 0
2250000 2250000원 1 0
2270000 2270000원 1 0
2300000 2300000원 1 0
2320000 2320000원 1 0
2330000 2330000원 1 0
2340000 2340000원 1 0
2500000 2500000원 1 0
99999999 모름/무응답 1 0
-1 비해당 21 0
Summary Statistics
  • Valid cases191
  • Missing cases21
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Universe

외국인 근로자를 2명 이상 고용하고 있는 사업체