KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

문5-1. 아래 각 항목에 해당하는 나라 이름(북한 포함)을 하나씩만 말씀해 주십시오.

Answer
Value Label N WN
1 영국 49 0
2 북한 7 0
3 미국 210 0
4 일본 320 0
5 중국 63 0
6 스위스 79 0
7 싱가폴 46 0
8 뉴질랜드 15 0
9 캐나다 51 0
10 호주 65 0
11 한국 2 0
12 브라질 7 0
13 프랑스 30 0
14 베트남 0 0
15 네델란드 24 0
16 필리핀 3 0
17 인도 1 0
18 독일 68 0
19 몽고 0 0
20 러시아 7 0
21 스웨덴 19 0
22 태국 3 0
23 덴마크 10 0
24 이란 1 0
25 아프 카니스탄 0 0
26 홍콩 2 0
27 인도네시아 1 0
28 이라크 0 0
29 대만 2 0
30 아랍 에미네이트 2 0
31 노르웨이 3 0
32 이탈리아 2 0
33 방글라데시 0 0
34 칠레 0 0
35 벨기에 1 0
36 이집트 0 0
37 오스트리아 0 0
38 동티모르 0 0
39 그리스 0 0
40 캄보디아 0 0
41 말레이시아 2 0
42 쿠바 0 0
43 멕시코 2 0
44 팔레스타인 0 0
45 핀란드 3 0
46 쿠웨이트 0 0
47 터키 0 0
48 아일랜드 0 0
49 네팔 0 0
50 파키스탄 0 0
51 두바이 0 0
52 이스라엘 3 0
53 버마 0 0
54 포르투갈 0 0
55 케냐 1 0
56 스페인 0 0
57 투발루 1 0
58 스리랑카 0 0
59 스와질란드 0 0
60 몽골 0 0
61 남아공 0 0
62 폴란드 0 0
71 미얀마 0 0
72 알라스카 0 0
73 스칸 디나비아 삼국 0 0
74 남미 0 0
75 지중해 0 0
76 푸켓 0 0
77 몰디브 0 0
78 북유럽 0 0
79 로마 0 0
80 방콕 0 0
81 서유럽 0 0
82 마이애미 0 0
83 파리 0 0
84 시애틀 0 0
85 사이판 0 0
86 피지 0 0
87 앙코르와트 0 0
88 파타야 0 0
89 동유럽 0 0
90 동남아 0 0
91 카프리섬 0 0
92 캘리포니아 0 0
93 타이완섬 0 0
94 아프리카 0 0
95 샌프란 시스코 0 0
96 프라하 0 0
97 발리 0 0
98 하와이 0 0
99 0 0
100 유럽 0 0
998 없다 82 0
999 모름/ 무응답 13 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,200
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric