KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

‘광주’라는 말을 들으면 무엇이 가장 먼저 떠오르나요? (하나만) 그 다음으로 떠오르는 것은 무엇인가요? (하나만)

Answer
Value Label N WN
1 무등산 수박 27 0
2 광주학생운동 10 0
3 빛고을 33 0
4 넓음 0 0
5 무등산 191 0
6 광주비엔날레 108 0
7 광주리 0 0
8 공주 0 0
9 아름다운곳 0 0
10 문화, 예술 4 0
11 5·18 188 0
12 예향 48 0
13 낭비 0 0
14 예술의 거리 5 0
15 증심사 0 0
16 사투리 17 0
17 고향 4 0
18 교육 4 0
19 전망대 0 0
20 급한 성격 1 0
21 4·19 1 0
22 김대중 9 0
23 도청 0 0
24 촌스럽다 1 0
25 낙후되었다 3 0
26 양담배 사용 1위 0 0
27 투쟁, 항쟁 2 0
28 지저분하다 0 0
29 이기적이다 0 0
30 지역감정 1 0
31 경제적이다 0 0
32 된장찌개 1 0
33 푸른색 0 0
34 전남대학교 0 0
35 억척스럽다 1 0
36 싸가지 0 0
37 우리집 10 0
38 광주교회 0 0
39 친척집 0 0
40 충장로 3 0
41 소비도시 4 0
42 시민운동 13 0
43 야당지역 0 0
44 광주천 2 0
45 패밀리랜드 0 0
46 학교 0 0
47 친구들 0 0
48 광주교도소 0 0
49 좋은곳 2 0
50 정답다 0 0
51 민주화 4 0
52 광역시 0 0
53 시골 5 0
54 해태타이거즈 18 0
55 대학생들 시위 0 0
56 나우누리 0 0
57 선동렬 0 0
58 우리아빠 1 0
59 대인동 1 0
60 문화예술회관 0 0
61 내가 사는 곳 2 0
62 1 0
63 사람들이 거칠다 1 0
64 전대후문 0 0
65 김치 0 0
66 따뜻하다 2 0
67 재미있다 0 0
68 과소비 1 0
69 우리는 광주를 사랑합니다 1 0
70 인심 2 0
71 광천터미널 0 0
72 연예인이 싫어하는 도시 1 0
73 사치 0 0
74 번화가 0 0
75 유적지 1 0
76 동신중학교 0 0
77 8·15 0 0
78 망월동 3 0
79 충효동 1 0
80 고싸움 0 0
81 금남로 1 0
82 도시 0 0
83 우리학교 0 0
84 서러운곳 0 0
85 OB라거 0 0
86 깡패 2 0
87 깡다구 1 0
88 파란색 버스 0 0
89 나산플라망스 0 0
90 민주화 1 0
91 교육도시 2 0
92 정보입수 늦다 1 0
93 놀이공간 부족 0 0
94 신세계 백화점 0 0
95 초등학교 0 0
96 담배 0 0
97 재미없는 지방방송 0 0
98 금호고 0 0
99 음식 0 0
100 데모 0 0
101 조그만 도시 0 0
102 아늑하다 0 0
103 지방이다 0 0
104 사투리에 담겨있는 따뜻한 정 0 0
105 맛의 고장 0 0
106 금호고 축구부 0 0
107 전남공고 0 0
108 인성고 0 0
109 동성중 0 0
110 대성여중 0 0
111 5·18때 무자비한 진압 0 0
112 시장 0 0
113 시내 1 0
114 광주대학교 0 0
115 작은도시 0 0
116 백화점 전쟁 0 0
117 학교 0 0
118 음식 1 0
119 거지같은 교통 0 0
120 교육계의 부정부패 0 0
121 촌년 2 0
122 아버지 고향 1 0
123 할아버지 0 0
124 유행이 앞서는 곳 1 0
125 사납다 1 0
126 2002월드컵 0 0
127 전남여고 0 0
128 공기 좋다 0 0
129 애국심 0 0
130 굳센 의지 0 0
131 어린이 대공원 0 0
132 이종범 0 0
133 야구 2 0
134 지리산 0 0
135 민주도시 0 0
136 비둘기 0 0
137 0 0
138 공기 0 0
139 광주공원 0 0
140 경기도 광주군 0 0
141 전두환, 노태우 0 0
142 호남의 중심 0 0
143 첨단지구 0 0
144 숭일고 0 0
145 자랑스럽다 0 0
146 판소리 0 0
147 맑다 2 0
148 한가롭다 0 0
149 소외되었다 1 0
150 1 0
151 희생 0 0
152 광주 1 0
153 시민의식 0 0
154 맛깔스런 음식 0 0
155 1 0
156 민주의식 0 0
157 도청 3 0
158 어등산 0 0
159 내고향 0 0
160 우리동네 0 0
161 문화예술회관 0 0
162 숭신공고 1 0
163 양아치가 많은 곳 0 0
164 광주일고 1 0
165 여자 0 0
166 김치 1 0
167 하남중 0 0
169 영광굴비 0 0
170 황금동 0 0
171 증심사 1 0
172 깨끗하다 0 0
173 전라도 0 0
174 0 0
175 과학고 0 0
176 자유 0 0
177 하나 0 0
178 친구집 1 0
179 푸랭이 0 0
180 비디오 0 0
181 광주박물관 1 0
182 6·25 0 0
183 미키 1 0
184 상무지구 0 0
185 닭전머리 0 0
186 대인동 0 0
187 전남드래곤즈 1 0
- 777 1 0
888 없다 26 0
999 모르겠다 13 0
1000 무응답 12 0
Summary Statistics
  • Valid cases824
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric