KOSSDA Loading

Search Results

Question

Answer
Value Label N WN
1 서울개포1동 9 0
2 서울역삼1동 10 0
3 서울논현1동 3 0
4 서울일원본동 7 0
5 서울일원2동 9 0
6 서울수서동 9 0
7 서울암사1동 7 0
8 서울천호3동 6 0
9 서울천호4동 8 0
10 서울등촌3동 9 0
11 서울화곡8동 7 0
12 서울화곡1동 10 0
13 서울화곡7동 7 0
14 서울신림2동 5 0
15 서울구의3동 1 0
16 서울자양2동 7 0
17 서울구의2동 7 0
18 서울신도림동 8 0
19 서울독산1동 7 0
20 서울상계1동 8 0
21 서울월계2동 6 0
22 서울하계2동 9 0
23 서울중계1동 8 0
24 서울중계3동 6 0
25 서울창4동 8 0
26 서울상도4동 8 0
27 서울대방동 6 0
28 서울상도2동 9 0
29 서울사당3동 6 0
30 서울방배2동 11 0
31 서울잠원동 2 0
32 서울삼전동 7 0
33 서울오금동 8 0
34 서울잠실본동 10 0
35 서울신정1동 6 0
36 서울여의도동 9 0
37 서울신길3동 8 0
38 서울녹번동 8 0
39 서울묵1동 5 0
40 서울신내1동 7 0
41 서울신내2동 7 0
42 서울중화2동 8 0
101 경기고양행신1동 8 0
102 경기고양행신2동 6 0
103 경기고양화정2동 6 0
104 경기고양일산2동 9 0
105 경기고양일산3동 9 0
106 경기고양백석동 2 0
107 경기광주송정동 8 0
108 경기군포군포1동 6 0
109 경기김포김포2동 10 0
110 경기남양주시화도읍 9 0
111 경기남양주시진접읍 10 0
112 경기남양주시오남면 8 0
113 경기남양주시진건읍 8 0
114 경기부천시고강본동 5 0
115 경기부천시원종2동 9 0
116 경기부천시중1동 8 0
117 경기부천시중동 8 0
118 경기부천시중2동 8 0
119 경기성남시분당동 8 0
120 경기성남시신흥2동 7 0
121 경기성남시중동 9 0
122 경기수원시곡선동 9 0
123 경기수원시조원2동 5 0
124 경기수원시연무동 8 0
125 경기수원시율천동 9 0
126 경기수원시영통2동 7 0
127 경기수원시매탄4동 9 0
128 경기수원시매탄3동 8 0
129 경기시흥시정왕2동 7 0
130 경기시흥시은행동 6 0
131 경기안산시일동 5 0
132 경기안산시월피동 9 0
133 경기안산시사1동 5 0
134 경기안산시사2동 8 0
135 경기양주시회정동 5 0
136 경기용인시풍덕천2동 10 0
137 경기의정부시호원2동 9 0
138 경기의정부시신곡1동 8 0
139 경기의정부시송산2동 6 0
140 경기이천시부발읍 11 0
141 경기포천군포천동 7 0
142 경기하남시신장2동 7 0
143 경기화성군태안읍 8 0
151 인천효성1동 9 0
152 인천계산3동 8 0
153 인천작전2동 7 0
154 인천용현5동 5 0
155 인천만수6동 9 0
156 인천산곡3동 8 0
157 인천갈산2동 8 0
158 인천청천2동 8 0
159 인천부평1동 8 0
160 인천검단2동 8 0
161 인천청학동 6 0
201 강원동해시천곡동 6 0
202 강원속초시조양동 7 0
203 강원춘천시퇴계동 8 0
204 강원춘천시석사동 7 0
205 강원춘천시후평3동 9 0
206 강원홍천군홍천읍 10 0
251 충남당진당진읍 9 0
252 충남서산대산읍 11 0
253 충남연기조치원읍 12 0
254 충남천안시쌍용2동 6 0
255 충남천안시직산읍 10 0
256 충남천안시신용동 9 0
257 충남천안시부성동 7 0
258 충남홍성홍성읍 13 0
281 대전법1동 8 0
282 대전효동 8 0
283 대전중앙동 12 0
284 대전기성동 9 0
285 대전괴정동 10 0
286 대전복수동 8 0
301 충북보은보은읍 14 0
302 충북옥천옥천읍 11 0
303 충북제천용두동 11 0
304 충북청주율량사천동 10 0
305 충북청주금천동 12 0
306 충북충주연수동 8 0
401 경남거창거창읍 11 0
402 경남김해활천동 10 0
403 경남마산내서읍 10 0
404 경남마산양덕2동 10 0
405 경남양산웅상읍 8 0
406 경남양산물금읍 10 0
407 경남진주평거동 5 0
408 경남창원사파동 6 0
409 경남창원봉림동 9 0
410 경남창원반송동 8 0
411 경남창원의창동 7 0
412 경남창원명곡동 10 0
413 경남창원가음정동 8 0
501 부산구서2동 6 0
502 부산남산동 7 0
503 부산기장읍 6 0
504 부산사직2동 7 0
505 부산초읍동 7 0
506 부산화명동 4 0
507 부산학장동 10 0
508 부산모라2동 6 0
509 부산주례2동 9 0
510 부산당리동 9 0
511 부산연산9동 10 0
512 부산동삼1동 7 0
513 부산좌동 10 0
514 부산우1동 8 0
515 부산반여1동 12 0
531 울산야음1동 5 0
532 울산범서읍 10 0
533 울산온산읍 9 0
534 울산다운동 4 0
535 울산태화동 9 0
551 경북경산시서부2동 7 0
552 경북경산시진량읍 11 0
553 경북경산시하양읍 10 0
554 경북경주시안강읍 10 0
555 경북구미시도량동 9 0
556 경북군위군위읍 10 0
557 경북영천시동부동 8 0
558 경북포항시오천읍 9 0
559 경북포항시효곡동 9 0
560 경북포항시죽도2동 9 0
561 경북포항시용흥동 7 0
581 대구장기동 8 0
582 대구신당동 7 0
583 대구송현2동 8 0
584 대구화원읍 7 0
585 대구다사읍 7 0
586 대구안심1동 8 0
587 대구효목1동 8 0
588 대구태전2동 11 0
589 대구복현2동 10 0
590 대구고산2동 8 0
601 전남강진군강진읍 11 0
602 전남광양시중마동 6 0
603 603. 전남순천시완조2동 9 0
604 전남순천시덕연동 5 0
605 전남순천시해룡면 11 0
606 전남영암군삼호면 8 0
607 전남장흥군장흥읍 11 0
608 전남화순군화순읍 6 0
631 광주신가동 11 0
632 광주효덕동 11 0
633 광주일곡동 4 0
634 광주건국동 10 0
635 광주우산동 10 0
636 광주서창동 8 0
651 전북군산시나운1동 6 0
652 전북부안군부안읍 14 0
653 전북익산시영등2동 6 0
654 전북익산시동산동 4 0
655 전북전주시송천1동 7 0
656 전북전주시서신동 11 0
657 전북전주시평화2동 5 0
658 전북전주시삼천3동 6 0
681 제주구좌읍 13 0
682 제주애월읍 10 0
Summary
  • Valid cases1,613
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric