43-3. 학생이휴대전화를 이용하는 주된 목적은 무엇입니까?
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1 | 부모, 형제자매 등 가족과의 통화 | 267 | 0 |
| 2 | 친구들과의 통화 | 347 | 0 |
| 3 | 문자메시지 | 744 | 0 |
| 4 | 음성정보서비스 | 1 | 0 |
| 5 | 무선인터넷 정보 이용 | 3 | 0 |
| 6 | 게임 | 18 | 0 |
| 7 | 시간보려고 | 9 | 0 |
| 8 | 비상시 연락하려고 | 1 | 0 |
| 9 | 부모, 형제자매 등 가족과의 통화/친구들과의 통화 | 1 | 0 |
| 10 | 음악듣기 | 2 | 0 |
| 98 | 없다 | 0 | 0 |
| 99 | 무응답 | 21 | 0 |
| - | Sysmiss | 2,035 | 0 |
This variable is numeric