KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

30. 학생은 지난 1년 동안 수련활동에 참여한 적이 있습니까? 참여한 적이 있다면 6개 각 활동별로 지난 1년간 참여한 프로그램의 총 횟수는 몇 회인지 적어주세요.
4) 예절수양활동: 프로그램 총 참여횟수

Answer
Value Label N WN
1 1회 464 0
2 2회 74 0
3 3회 21 0
4 4회 7 0
5 5회 8 0
6 6회 2 0
7 7회 1 0
8 8회 2 0
9 9회 1 0
10 10회 0 0
11 11회 0 0
12 12회 1 0
13 13회 1 0
14 14회 1 0
15 15회 2 0
16 16회 1 0
17 17회 0 0
18 18회 0 0
19 19회 0 0
20 20회 0 0
21 21회 0 0
22 22회 0 0
24 24회 0 0
25 25회 1 0
28 28회 0 0
30 30회 0 0
31 31회 0 0
35 35회 0 0
40 40회 0 0
48 48회 0 0
50 50회 0 0
52 52회 0 0
60 60회 0 0
72 72회 0 0
99 무응답 3 0
Summary Statistics
  • Valid cases587
  • Missing cases2,862
  • Standard deviation-1
  • Minimun1
  • Maximun25
  • Mean-1

This variable is numeric