KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

D3. ○○님댁의 월평균 총 가구소득은 어떻게 되십니까? 금융소득 등 부수입까지 포함해서 말씀해 주십시오.

Answer
Value Label N WN
1 100만원 미만 145 0
2 100만원 ~ 199만원 305 0
3 200만원 ~ 299만원 175 0
4 300만원 ~ 399만원 175 0
5 400만원 ~ 499만원 81 0
6 500만원 ~ 599만원 88 0
7 600만원 ~ 699만원 24 0
8 700만원 ~ 799만원 15 0
9 800만원 ~ 899만원 10 0
10 900만원 ~ 999만원 4 0
11 1000만원 이상 29 0
99 모름/ 무응답 0 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,051
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric