16. 삶의 질을 높이기 위해 거주 지역의 문화시설을 정비?확충한다면 귀하께서는 어떤 문화시설이 가장 필요하다고 생각하십니까?
| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1 | 공연장 | 103 | 0 |
| 2 | 영화관 | 80 | 0 |
| 3 | 도서관 | 108 | 0 |
| 4 | 박물관 | 44 | 0 |
| 5 | 미술관 | 58 | 0 |
| 6 | 시/구 군민회관 | 70 | 0 |
| 7 | 복지회관 | 127 | 0 |
| 8 | 청소년 회관 | 112 | 0 |
| 9 | 문화원 | 111 | 0 |
| 10 | 사설 문화센터 | 120 | 0 |
| 11 | 대학교 부설 사회교실 | 53 | 0 |
| 12 | 기타 | 0 | 0 |
| 13 | 공원 | 0 | 0 |
| 14 | 전문 세미나실 | 0 | 0 |
| 97 | 기타 | 6 | 0 |
| 99 | 무응답 | 0 | 0 |
This variable is numeric