KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

51. 귀댁의 월평균 총소득은 세금공제 이전에 대략 어느 정도 됩니까? 귀하를 포함한 모든 동거가족들의 수입을 근로소득, 이자, 재산 및 임대 소득과 연금, 각종 보조금 혹은 누군가로부터 개인적으로 받는 돈 등을 모두 합해서 말씀해 주십시오.

Answer
Value Label N WN
0 소득없음 26 0
1 50만원미만 95 0
2 50-99만원 91 0
3 100-149만원 126 0
4 150-199만원 136 0
5 200-249만원 179 0
6 250-299만원 116 0
7 300-349만원 169 0
8 350-399만원 57 0
9 400-449만원 77 0
10 450-499만원 27 0
11 500-549만원 58 0
12 550-599만원 10 0
13 600-649만원 23 0
14 650-699만원 7 0
15 700-749만원 13 0
16 750-799만원 1 0
17 800-849만원 11 0
18 850-899만원 1 0
19 900-949만원 1 0
20 950-999만원 1 0
21 1000-1099만원 20 0
22 1100-1199만원 0 0
23 1200-1299만원 0 0
24 1300-1399만원 0 0
25 1400-1499만원 0 0
26 1500-1599만원 0 0
27 1600-1699만원 0 0
28 1700-1799만원 0 0
29 1800-1899만원 0 0
30 1900-1999만원 0 0
31 2000-2099만원 0 0
32 2100-2199만원 0 0
33 2200-2299만원 0 0
34 2300-2399만원 0 0
35 2400-2499만원 0 0
36 2500-2599만원 0 0
37 2600-2699만원 0 0
38 2700-2799만원 0 0
39 2800-2899만원 0 0
40 2900-2999만원 0 0
41 3000-3499만원 0 0
42 3500-3999만원 0 0
43 4000-4499만원 0 0
44 4500-4999만원 0 0
45 5000-5499만원 0 0
46 5500-5999만원 0 0
47 6000-6499만원 0 0
48 6500-6999만원 0 0
49 7000-7499만원 0 0
50 7500-7999만원 0 0
51 8000-8499만원 0 0
52 8500-8999만원 0 0
53 9000-9499만원 0 0
54 9500-9999만원 0 0
55 1억-1억999만원 0 0
56 1억1000만-1억1999만원 0 0
57 1억2000만-1억2999만원 0 0
58 1억3000만-1억3999만원 0 0
59 1억4000만-1억4999만원 0 0
60 1억5000만-1억5999만원 0 0
61 1억6000만-1억6999만원 0 0
62 1억7000만-1억7999만원 0 0
63 1억8000만-1억8999만원 0 0
64 1억9000만-1억9999만원 0 0
65 2억-2억999만원 0 0
66 2억1000만-2억1999만원 0 0
67 2억2000만-2억2999만원 0 0
68 2억3000만-2억3999만원 0 0
69 2억4000만-2억4999만원 0 0
70 2억5000만-2억5999만원 0 0
71 2억6000만-2억6999만원 0 0
72 2억7000만-2억7999만원 0 0
73 2억8000만-2억8999만원 0 0
74 2억9000만-2억9999만원 0 0
75 3억-3억9999만원 0 0
76 4억-4억9999만원 0 0
77 NoAnswer 12 0
87 천만원이상이나정확히모름 0 0
88 DK 55 0
99 NA 0 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,312
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Interviewer Instructions

농업 등의 경우에는 연소득을 12개월로 나누어서 해당란에 기입하시오.

Universe

모든 응답자