| Value | Label | N | WN |
|---|---|---|---|
| 1 | A 농업 및 임업 | 1 | 0 |
| 2 | B 어업 | 0 | 0 |
| 3 | C 광업 | 0 | 0 |
| 4 | D 제조업 | 27 | 0 |
| 5 | E 전기, 가스 및 수도사업 | 0 | 0 |
| 6 | F 건설업 | 41 | 0 |
| 7 | G 도매 및 소매업 | 8 | 0 |
| 8 | H 숙박 및 음식점업 | 26 | 0 |
| 9 | I 운수업 | 15 | 0 |
| 10 | J 통신업 | 1 | 0 |
| 11 | K 금융 및 보험업 | 3 | 0 |
| 12 | L 부동산 및 임대업 | 1 | 0 |
| 13 | M 사업서비스업 | 45 | 0 |
| 14 | N 공공행정, 국방 및 사회보장 행정 | 5 | 0 |
| 15 | O 교육 서비스업 | 3 | 0 |
| 16 | P 보건 및 사회복지사업 | 4 | 0 |
| 17 | Q 오락, 문화 및 운동관련 서비스업 | 2 | 0 |
| 18 | R 기타 공공, 수리 및 개인서비스업 | 17 | 0 |
| 19 | S 가사 서비스업 | 6 | 0 |
| 20 | T 국제 및 외국기관 | 0 | 0 |
This variable is numeric