Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
-9 | 모르겠음 | 0 | 0 |
-8 | 응답거부 | 2 | 0 |
1 | 파산, 도산 등으로 | 127 | 0 |
2 | 계약이 끝나서 | 30 | 0 |
3 | 소득 또는 보수가 적어서 | 26 | 0 |
4 | 일거리가 없거나 적어서 | 75 | 0 |
5 | 일이 임시적이거나 장래성이 없어서 | 4 | 0 |
6 | 장사, 영업이 잘 되지 않아서 | 39 | 0 |
7 | 새로운 사업을 시작하려고 | 1 | 0 |
8 | 근로시간 또는 근로환경이 나빠서 | 4 | 0 |
9 | 육아, 가사, 간병 등 가사문제로 | 54 | 0 |
10 | 건강이 좋지 않아서 | 452 | 0 |
11 | 나이가 많아서 | 112 | 0 |
12 | 더 좋은 일자리가 있어서 | 2 | 0 |
13 | 정리해고로 인하여 | 20 | 0 |
14 | 권고사직 | 19 | 0 |
15 | 명예퇴직 | 34 | 0 |
16 | 정년퇴직 | 319 | 0 |
17 | 기타 | 84 | 0 |
This variable is numeric