KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

Answer
Value Label N WN
-9 모르겠음 0 0
-8 응답거부 0 0
2 배우자 16 0
3 어머니 8 0
4 아버지 1 0
5 배우자의 어머니 2 0
6 배우자의 아버지 1 0
7 1번째 자녀 86 0
8 2번째 자녀 63 0
9 3번째 자녀 36 0
10 4번째 자녀 24 0
11 5번째 자녀 18 0
12 6번재 자녀 3 0
13 7번째 자녀 0 0
14 8번째 자녀 0 0
15 9번째 자녀 0 0
16 10번째 자녀 0 0
27 1번째 형제자매 2 0
28 2번째 형제자매 0 0
29 3번째 형제자매 1 0
30 4번째 형제자매 2 0
31 5번째 형제자매 0 0
32 6번째 형제자매 0 0
33 7번째 형제자매 0 0
34 8번째 형제자매 0 0
35 9번째 형제자매 0 0
36 10번째 형제자매 0 0
37 11번째 형제자매 0 0
38 12번째 형제자매 0 0
39 13번째 형제자매 0 0
40 14번째 형제자매 0 0
47 배우자의 형제자매 0 0
48 자녀의 배우자 65 0
49 손자녀 20 0
50 기타 다른 친인척 1 0
55 친인척이 아닌 간병인 등 다른 사람 5 0
57 두번째로 도와주는 사람 없음 717 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,071
  • Missing cases9,183
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric