KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

85. 귀하는 다음의 직업을 가진 사람들의 세금공제 전 월평균수입이 실제로 얼마나 된다고 생각하십니까? 정확하지 않더라도 좋으니 짐작하시는 대로 말씀해주십시오.(3) 대기업 회장

Answer
Value Label N WN
0 소득 없음 0 0
1 50만원 미만 0 0
2 50만원 ~ 99만원 0 0
3 100만원 ~ 149만원 0 0
4 150만원 ~ 199만원 4 0
5 200만원 ~ 249만원 5 0
6 250만원 ~ 299만원 5 0
7 300만원 ~ 349만원 19 0
8 350만원 ~ 399만원 10 0
9 400만원 ~ 449만원 23 0
10 450만원 ~ 499만원 10 0
11 500만원 ~ 549만원 91 0
12 550만원 ~ 599만원 7 0
13 600만원 ~ 649만원 28 0
14 650만원 ~ 699만원 2 0
15 700만원 ~ 749만원 41 0
16 750만원 ~ 799만원 5 0
17 800만원 ~ 849만원 30 0
18 850만원 ~ 899만원 2 0
19 900만원 ~ 949만원 11 0
20 950만원 ~ 999만원 21 0
21 1000만원 ~ 1099만원 297 0
22 1100만원 ~ 1199만원 0 0
23 1200만원 ~ 1299만원 9 0
24 1300만원 ~ 1399만원 0 0
25 1400만원 ~ 1499만원 0 0
26 1500만원 ~ 1599만원 17 0
27 1600만원 ~ 1699만원 0 0
28 1700만원 ~ 1799만원 1 0
29 1800만원 ~ 1899만원 0 0
30 1900만원 ~ 1999만원 0 0
31 2000만원 ~ 2099만원 81 0
32 2100만원 ~ 2199만원 0 0
33 2200만원 ~ 2299만원 0 0
34 2300만원 ~ 2399만원 0 0
35 2400만원 ~ 2499만원 0 0
36 2500만원 ~ 2599만원 5 0
37 2600만원 ~ 2699만원 0 0
38 2700만원 ~ 2799만원 0 0
39 2800만원 ~ 2899만원 0 0
40 2900만원 ~ 2999만원 0 0
41 3000만원 ~ 3499만원 55 0
42 3500만원 ~ 3999만원 3 0
43 4000만원 ~ 4499만원 10 0
44 4500만원 ~ 4999만원 3 0
45 5000만원 ~ 5499만원 65 0
46 5500만원 ~ 5999만원 0 0
47 6000만원 ~ 6499만원 0 0
48 6500만원 ~ 6999만원 2 0
49 7000만원 ~ 7499만원 4 0
50 7500만원 ~ 7999만원 0 0
51 8000만원 ~ 8499만원 3 0
52 8500만원 ~ 8999만원 0 0
53 9000만원 ~ 9499만원 2 0
54 9500만원 ~ 9999만원 0 0
55 1억 ~ 1억 999만원 137 0
56 1억 1000만원 ~ 1억 1999만원 0 0
57 1억 2000만원 ~ 1억 2999만원 0 0
58 58. 1억 3000만원 ~ 1억 3999만원 0 0
59 1억 4000만원 ~ 1억 4999만원 0 0
60 1억 5000만원 ~ 1억 5999만원 5 0
61 1억 6000만원 ~ 1억 6999만원 0 0
62 1억 7000만원 ~ 1억 7999만원 0 0
63 1억 8000만원 ~ 1억 8999만원 0 0
64 1억 9000만원 ~ 1억 9999만원 0 0
65 2억 ~ 2억 999만원 21 0
66 2억 1000만원 ~ 2억 1999만원 0 0
67 2억 2000만원 ~ 2억 2999만원 0 0
68 2억 3000만원 ~ 2억 3999만원 0 0
69 2억 4000만원 ~ 2억 4999만원 0 0
70 2억 5000만원 ~ 2억 5999만원 4 0
71 2억 6000만원 ~ 2억 6999만원 0 0
72 2억 7000만원 ~ 2억 7999만원 0 0
73 2억 8000만원 ~ 2억 8999만원 0 0
74 2억 9000만원 ~ 2억 9999만원 0 0
75 3억 ~ 3억 9999만원 18 0
76 4억 ~ 4억 9999만원 2 0
77 5억 이상 82 0
87 액수가천만원이상이나불확실 133 0
88 DK 42 0
99 NA 0 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,315
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Interviewer Instructions

추측되는 수입을 모두 질문한 후 다음 문항인 86번을 질문하십시오.

Universe

모든 응답자