KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

43.2 몇 학년 때 중퇴하셨습니까?

Answer
Value Label N WN
11 초등 1학년 중퇴 0 0
12 초등 2학년 중퇴 1 0
13 초등 3학년 중퇴 1 0
14 초등 4학년 중퇴 9 0
15 초등 5학년 중퇴 4 0
16 초등 6학년 중퇴 0 0
21 중학 1학년 중퇴 0 0
22 중학 2학년 중퇴 5 0
23 중학 3학년 중퇴 0 0
31 고등 1학년 중퇴 3 0
32 고등 2학년 중퇴 3 0
33 고등 3학년 중퇴 2 0
41 전문대 1학년 중퇴 0 0
42 전문대 2학년 중퇴 0 0
43 전문대 3학년 중퇴 0 0
51 대학 1학년 중퇴 0 0
52 대학 2학년 중퇴 10 0
53 대학 3학년 중퇴 5 0
54 대학 4학년 중퇴 0 0
61 대학원 1학년 중퇴 0 0
62 대학원 2학년 중퇴 0 0
63 대학원 3학년 중퇴 0 0
64 대학원 4학년 중퇴 0 0
88 무응답 19 0
99 비해당 1,253 0
Summary Statistics
  • Valid cases62
  • Missing cases1,253
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric

Interviewer Instructions

학교를 중퇴한 경우 질문하시오.

Universe

문항 43.1(변수명: pagrad)에서 "2. 중퇴했다"라고 응답한 경우