Value | Label | N | WN |
---|---|---|---|
1 | 서울성내2동 | 8 | 0 |
2 | 서울미아67동 | 9 | 0 |
3 | 서울화곡1동 | 6 | 0 |
4 | 서울화곡8동 | 6 | 0 |
5 | 서울염창동 | 6 | 0 |
6 | 서울봉천11동 | 7 | 0 |
7 | 서울광장동 | 8 | 0 |
8 | 서울노유2동 | 9 | 0 |
9 | 서울수궁동 | 9 | 0 |
10 | 서울오류2동 | 2 | 0 |
11 | 서울시흥3동 | 7 | 0 |
12 | 서울독산1동 | 8 | 0 |
13 | 서울중계1동 | 6 | 0 |
14 | 서울공릉2동 | 11 | 0 |
15 | 서울상계1동 | 8 | 0 |
16 | 서울창5동 | 8 | 0 |
17 | 서울방학4동 | 3 | 0 |
18 | 서울신대방1동 | 3 | 0 |
19 | 서울상도3동 | 9 | 0 |
20 | 서울망원1동 | 7 | 0 |
21 | 서울홍은3동 | 9 | 0 |
22 | 서울북가좌2동 | 6 | 0 |
23 | 서울잠원동 | 8 | 0 |
24 | 서울장위1동 | 5 | 0 |
25 | 서울풍납1동 | 10 | 0 |
26 | 서울송파2동 | 4 | 0 |
27 | 서울마천2동 | 5 | 0 |
28 | 서울풍납2동 | 7 | 0 |
29 | 서울잠실본동 | 8 | 0 |
30 | 서울신월1동 | 7 | 0 |
31 | 서울목5동 | 7 | 0 |
32 | 서울신정2동 | 8 | 0 |
33 | 서울신월7동 | 4 | 0 |
34 | 서울신정7동 | 6 | 0 |
35 | 서울신정3동 | 6 | 0 |
36 | 서울갈현2동 | 8 | 0 |
37 | 서울구산동 | 4 | 0 |
38 | 서울녹번동 | 6 | 0 |
39 | 서울면목1동 | 8 | 0 |
40 | 서울상봉1동 | 0 | 0 |
41 | 서울신내2동 | 3 | 0 |
42 | 서울면목2동 | 8 | 0 |
101 | 경기고양시화정2동 | 5 | 0 |
102 | 경기고양시화정1동 | 8 | 0 |
103 | 경기고양시백석1동 | 8 | 0 |
104 | 경기광명시광명7동 | 6 | 0 |
105 | 경기구리시동구동 | 6 | 0 |
106 | 경기군포시산본1동 | 7 | 0 |
107 | 경기군포시군포2동 | 4 | 0 |
108 | 경기김포시김포1동 | 9 | 0 |
109 | 경기김포시풍무동 | 3 | 0 |
110 | 경기남양주시와부읍 | 8 | 0 |
111 | 경기남양주시화도읍 | 9 | 0 |
112 | 경기남양주시진접읍 | 4 | 0 |
113 | 경기부천시상2동 | 6 | 0 |
114 | 경기부천시중4동 | 5 | 0 |
115 | 경기성남시정자3동 | 7 | 0 |
116 | 경기성남시은행2동 | 4 | 0 |
117 | 경기수원시세류2동 | 8 | 0 |
118 | 경기수원시매탄3동 | 7 | 0 |
119 | 경기수원시영통1동 | 5 | 0 |
120 | 경기수원시율천동 | 6 | 0 |
121 | 경기수원시인계동 | 8 | 0 |
122 | 경기시흥시연성동 | 6 | 0 |
123 | 경기시흥시신청동 | 6 | 0 |
124 | 경기안산시와동 | 7 | 0 |
125 | 경기안산시이동 | 6 | 0 |
126 | 경기안성시공도읍 | 6 | 0 |
127 | 경기안양시호계2동 | 8 | 0 |
128 | 경기안양시석수2동 | 9 | 0 |
129 | 경기용인시구갈동 | 7 | 0 |
130 | 경기안양시호계2동 | 8 | 0 |
131 | 경기안양시마북동 | 5 | 0 |
132 | 경기안양시죽전1동 | 7 | 0 |
133 | 경기안양시상현2동 | 8 | 0 |
134 | 경기안양시포곡읍 | 4 | 0 |
135 | 경기의왕시오전동 | 7 | 0 |
136 | 경기의정부시장암동 | 8 | 0 |
137 | 경기의정부시호원1동 | 9 | 0 |
138 | 경기의정부시산곡1동 | 7 | 0 |
139 | 경기의정부시송산1동 | 8 | 0 |
140 | 경기이천시부발읍 | 9 | 0 |
141 | 경기평택시팽성읍 | 7 | 0 |
142 | 경기포천시소홀읍 | 6 | 0 |
143 | 경기하남시신장2동 | 5 | 0 |
144 | 경기화성시봉담읍 | 5 | 0 |
151 | 인천시계산4동 | 9 | 0 |
152 | 인천시계산1동 | 9 | 0 |
153 | 인천시작전2동 | 8 | 0 |
154 | 인천시학익1동 | 9 | 0 |
155 | 인천시만수6동 | 8 | 0 |
156 | 인천시만수4동 | 11 | 0 |
157 | 인천시심산1동 | 6 | 0 |
158 | 인천시십정2동 | 9 | 0 |
159 | 인천시부개3동 | 4 | 0 |
160 | 인천시산곡2동 | 7 | 0 |
161 | 인천시검단1동 | 3 | 0 |
201 | 강원원주시단구동 | 8 | 0 |
202 | 강원춘천시퇴계동 | 9 | 0 |
203 | 강원춘천시석사동 | 9 | 0 |
204 | 강원홍천군홍천읍 | 8 | 0 |
205 | 강원속초시조양동 | 6 | 0 |
206 | 강원후평1동 | 8 | 0 |
251 | 충남논산시부창동 | 10 | 0 |
252 | 충남아산시온양3동 | 4 | 0 |
253 | 충남연기군조치원읍 | 6 | 0 |
254 | 충남천안시부성동 | 8 | 0 |
255 | 충남천안시신안동 | 8 | 0 |
256 | 충남천안시성정2동 | 5 | 0 |
257 | 충남천안시성정1동 | 5 | 0 |
258 | 충남천안시목천읍 | 6 | 0 |
281 | 대전시가양2동 | 9 | 0 |
282 | 대전시도마1동 | 5 | 0 |
283 | 대전시관저2동 | 9 | 0 |
284 | 대전시탄방동 | 8 | 0 |
285 | 대전시온천1동 | 7 | 0 |
286 | 대전시태평2동 | 7 | 0 |
301 | 충북옥천군옥천읍 | 9 | 0 |
302 | 충북청원군내수읍 | 9 | 0 |
303 | 충북청주시율량사천동 | 5 | 0 |
304 | 충북청주시용암1동 | 1 | 0 |
305 | 충북청주시산미분장동 | 6 | 0 |
306 | 충북청주시강서1동 | 8 | 0 |
401 | 경남거제시신현읍 | 7 | 0 |
402 | 경남거창군거창읍 | 9 | 0 |
403 | 경남김해시내외동 | 7 | 0 |
404 | 경남김해시장유면 | 11 | 0 |
405 | 경남김해시삼안동 | 8 | 0 |
406 | 경남김해시북부동 | 7 | 0 |
407 | 경남마산시내서읍 | 9 | 0 |
408 | 경남양산시웅상읍 | 7 | 0 |
409 | 경남양산시중앙동 | 7 | 0 |
410 | 경남창원시가음정동 | 9 | 0 |
411 | 경남창원시상남동 | 6 | 0 |
412 | 경남창원시반송동 | 10 | 0 |
413 | 경남창원시의창동 | 9 | 0 |
501 | 부산시엄궁동 | 8 | 0 |
502 | 부산시안락2동 | 8 | 0 |
503 | 부산시온천3동 | 7 | 0 |
504 | 부산시구포3동 | 7 | 0 |
505 | 부산시화명1동 | 8 | 0 |
506 | 부산시만덕2동 | 7 | 0 |
507 | 부산시괘법동 | 9 | 0 |
508 | 부산시다대1동 | 8 | 0 |
509 | 부산시하단2동 | 10 | 0 |
510 | 부산시당리동 | 4 | 0 |
511 | 부산시장림2동 | 6 | 0 |
512 | 부산시망미1동 | 8 | 0 |
513 | 부산시연산9동 | 5 | 0 |
514 | 부산시청학2동 | 5 | 0 |
515 | 부산시만덕3동 | 5 | 0 |
531 | 울산시삼산동 | 9 | 0 |
532 | 울산시무거2동 | 10 | 0 |
533 | 울산시달동 | 8 | 0 |
534 | 울산시남목2동 | 8 | 0 |
551 | 경북경산시진량읍 | 9 | 0 |
552 | 경북경주시황성동 | 4 | 0 |
553 | 경북구미시도량동 | 8 | 0 |
554 | 경북구미시상모사곡동 | 8 | 0 |
555 | 경북구미시망포동 | 12 | 0 |
556 | 경북김천시대곡동 | 11 | 0 |
557 | 경북영천시동부동 | 6 | 0 |
558 | 경북포항시오천읍 | 10 | 0 |
559 | 경북포항시연일읍 | 13 | 0 |
560 | 경북포항시홍해읍 | 10 | 0 |
561 | 경북포항시용흥동 | 7 | 0 |
581 | 대구상인1동 | 4 | 0 |
582 | 대구미곡1동 | 8 | 0 |
583 | 대구월성1동 | 5 | 0 |
584 | 대구송현2동 | 9 | 0 |
585 | 대구상인3동 | 7 | 0 |
586 | 대구상인2동 | 8 | 0 |
587 | 대구화원읍 | 9 | 0 |
588 | 대구공산동 | 4 | 0 |
589 | 대구읍내동 | 9 | 0 |
590 | 대구태전2동 | 8 | 0 |
601 | 전남광양시중마동 | 4 | 0 |
602 | 전남광양시광양읍 | 11 | 0 |
603 | 전남순천시왕조1동 | 6 | 0 |
604 | 전남순천시연동 | 8 | 0 |
605 | 전남순천시와서면 | 8 | 0 |
606 | 전남여수시쌍봉동 | 3 | 0 |
607 | 전남여수시여서동 | 5 | 0 |
608 | 전남화순군화순읍 | 9 | 0 |
631 | 광주삼도동 | 9 | 0 |
632 | 광주첨단1동 | 10 | 0 |
633 | 광주어룡동 | 9 | 0 |
634 | 광주용봉동 | 9 | 0 |
635 | 광주금호1동 | 8 | 0 |
636 | 광주서창동 | 7 | 0 |
651 | 전북군산시미성동 | 11 | 0 |
652 | 전북군산시나운2동 | 8 | 0 |
653 | 전북익산시모현동 | 9 | 0 |
654 | 전북전주시민후2동 | 9 | 0 |
655 | 전북전주시호성동 | 6 | 0 |
656 | 전북전주시중화산1동 | 7 | 0 |
657 | 전북전주시서서학동 | 7 | 0 |
658 | 전북전주시평화1동 | 8 | 0 |
681 | 제주제주시이도2동 | 5 | 0 |
682 | 제주제주시연동 | 6 | 0 |
This variable is numeric