문58. 다음과 같은 행동에 참여한 적이 있습니까? 참여했다면 어떤 운동에 참여하셨습니까?(2) 보이콧: 참여한 보이콧 이름
| Value | Label | N | WN | 
|---|---|---|---|
| 1 | 무응답 | 61 | 0 | 
| 2 | 이한열 학생 죽었을때 | 0 | 0 | 
| 3 | 축산업 합동 운동에 반대 | 0 | 0 | 
| 4 | 새만금 보상 문제 | 0 | 0 | 
| 5 | 노동자 | 0 | 0 | 
| 6 | 노동 파업 | 0 | 0 | 
| 7 | 임금 문제 | 0 | 0 | 
| 8 | 5.18 광주 항쟁 | 0 | 0 | 
| 9 | 5.18 광주 항쟁때 감옥간 사람 사면운동 | 0 | 0 | 
| 10 | 울진원전 점검 | 0 | 0 | 
| 11 | 5공 정권 타도 | 0 | 0 | 
| 12 | 낙태반대 | 0 | 0 | 
| 13 | 로얄 앞 횡단보도 만드는 것 | 0 | 0 | 
| 14 | 의료 보험 통합 | 0 | 0 | 
| 15 | 의약 분업 | 0 | 0 | 
| 16 | 삼성 자동차 살리기 | 0 | 0 | 
| 17 | 율촌 산업단지 양성화 | 0 | 0 | 
| 18 | 87,88년 민주화 운동 | 0 | 0 | 
| 19 | 한국은행 독립 | 0 | 0 | 
| 20 | 탈북자 UN청원서 보조서명 | 0 | 0 | 
| 21 | OB맥주 | 2 | 0 | 
| 22 | 부정 선거 방지 | 0 | 0 | 
| 23 | 백화점 | 1 | 0 | 
| 24 | 국회의원 낙선 운동 | 0 | 0 | 
| 25 | 유신 반대 | 0 | 0 | 
| 26 | 노동 조합 결성 | 0 | 0 | 
| 27 | 아파트 건축반대 | 0 | 0 | 
| 28 | 수입쌀 반대 | 0 | 0 | 
| 29 | 등록금 인상 반대 | 0 | 0 | 
| 30 | 외화 수입 반대 | 0 | 0 | 
| 31 | 회사 (직장) | 0 | 0 | 
| 32 | 교권서명 | 0 | 0 | 
| 33 | 수입품 불매운동 | 3 | 0 | 
| 34 | 한국전력 외국 매도(파는것) 반대 | 0 | 0 | 
| 35 | 금곡8단지 부실공사 보상 | 0 | 0 | 
| 36 | 이혼반대 100만인 서명 운동 | 0 | 0 | 
| 37 | 환경 단체 | 1 | 0 | 
| 38 | 전주 신공항 반대 | 0 | 0 | 
| 40 | 길거리에서 구명운동 | 0 | 0 | 
| 41 | 종교문제 | 0 | 0 | 
| 42 | 농민회 | 0 | 0 | 
| 43 | 학생 교통사고 났을때 | 0 | 0 | 
| 44 | 낙선운동 | 0 | 0 | 
| 45 | 10부제 | 0 | 0 | 
| 46 | 장애 복지 시설 설치 | 0 | 0 | 
| 47 | 주한미군 철수 | 0 | 0 | 
| 48 | 학내 분규 | 0 | 0 | 
| 50 | 총장 사퇴 | 0 | 0 | 
| 51 | 민주 노총 | 0 | 0 | 
| 52 | 환경 북한산 | 0 | 0 | 
| 53 | 대학 운동권때 | 0 | 0 | 
| 54 | 프로축구 일화가 성남시이전 | 0 | 0 | 
| 55 | 생강 살리기 | 0 | 0 | 
| 56 | 제야 단체운동 반대 | 0 | 0 | 
| 57 | 교회에서 용문제작 반대 | 0 | 0 | 
| 58 | 대전 지명을 반대 | 0 | 0 | 
| 59 | 북한 꽃제비 돕기 서명운동 | 0 | 0 | 
| 60 | 주차 시설 철거 | 0 | 0 | 
| 61 | 교내 매점 | 1 | 0 | 
| 62 | 농.축산물 개방 반대운동 | 1 | 0 | 
| 63 | 환경 | 0 | 0 | 
| 64 | 학교에서 | 0 | 0 | 
| 65 | 전교조 (복직) 해직 교사 | 0 | 0 | 
| 66 | 동인천 화재 | 0 | 0 | 
| 67 | 수입 농산물 | 2 | 0 | 
| 68 | 우리 농산물 이용 | 2 | 0 | 
| 69 | 국민 연금 관련 | 0 | 0 | 
| 70 | 고속도로 인터 체인지 반대 | 0 | 0 | 
| 71 | 고가도로설치 반대 | 0 | 0 | 
| 72 | 우리밀 살리기 | 0 | 0 | 
| 73 | 농.축협 통합반대 | 0 | 0 | 
| 74 | 입당.조직 | 0 | 0 | 
| 75 | 정당화애 | 0 | 0 | 
| 76 | 소아과에서 | 0 | 0 | 
| 79 | 불우이웃 돕기 | 0 | 0 | 
| 80 | 주택 재개발 | 0 | 0 | 
| 81 | 구명 운동 | 0 | 0 | 
| 82 | 노동법 시행 | 0 | 0 | 
| 83 | 상해군 | 0 | 0 | 
| 84 | 그린벨트 해제 | 0 | 0 | 
| 85 | 6.10항쟁 | 0 | 0 | 
| 86 | 산지키기 | 0 | 0 | 
| 87 | 유치원 보조금 정부지원 서명 | 0 | 0 | 
| 88 | 담배 시위 | 2 | 0 | 
| 89 | 이산가족 추진 | 0 | 0 | 
| 90 | 남해천 살리기 | 0 | 0 | 
| 91 | 전철역 개통 | 0 | 0 | 
| 92 | 여성 단체 | 0 | 0 | 
| 93 | 철도 민영화 반대 | 0 | 0 | 
| 94 | 북한 동포돕기 | 0 | 0 | 
| 95 | 아파트 관리비 인상문제 | 0 | 0 | 
| 97 | 아파트 관리비 인상문제 | 0 | 0 | 
| 98 | 아파트 재건축 | 0 | 0 | 
| 99 | 여성 가부장제 문제 | 0 | 0 | 
| 100 | 우유 | 2 | 0 | 
| 101 | 원자력 5,6호 시설반대 | 0 | 0 | 
| 102 | 아시아 자동차 | 0 | 0 | 
| 103 | 농가 부채 해결 | 0 | 0 | 
| 104 | 북한 탈북자 돕기 | 0 | 0 | 
| 105 | 단군 신상 건립 | 0 | 0 | 
| 106 | 식품 의약 | 1 | 0 | 
| 107 | 지역 의료 보험 | 0 | 0 | 
| 108 | 외국은행 합병 | 0 | 0 | 
| 109 | 지하철 | 0 | 0 | 
| 110 | 건설 | 0 | 0 | 
| 111 | 병원 | 0 | 0 | 
| 112 | 순결서명 | 0 | 0 | 
| 113 | 수돗물 | 0 | 0 | 
| 114 | 총선 시민연대 | 0 | 0 | 
| 115 | 소각장 문제 | 0 | 0 | 
| 116 | 수입고기 불매 운동 | 1 | 0 | 
| 117 | 쓰레기장 이전 문제 | 0 | 0 | 
| 118 | 땜건설 반대 | 0 | 0 | 
| 119 | 천주교 건물설치 | 0 | 0 | 
| 120 | 맥주세 인하 | 0 | 0 | 
| 121 | 교련 반대 | 0 | 0 | 
| 122 | 길통과 문제 | 0 | 0 | 
| 123 | 까르푸 불매 | 1 | 0 | 
| 124 | 골프장 반대 | 0 | 0 | 
| 125 | 두산 | 2 | 0 | 
| 126 | 강원도 장애인 노점상철거 | 0 | 0 | 
| 127 | 쌀값 보장 농민단체 보장 | 0 | 0 | 
| 128 | 철도 이설 | 0 | 0 | 
| 129 | 영월댐 설치반대 | 0 | 0 | 
| 130 | 고교 입시 부활 반대 | 0 | 0 | 
| 131 | 5.18 주동자 처벌 | 0 | 0 | 
| 132 | 다국적 기업 물건 불매 | 1 | 0 | 
| 133 | 6.29선언 시 | 0 | 0 | 
| 134 | 대우 전자 노동 시위 | 0 | 0 | 
| 135 | 도청 유치 | 0 | 0 | 
| 136 | 이회창 교원단체 정년환원 | 0 | 0 | 
| 137 | 자동차 사고의 억울함 | 0 | 0 | 
| 138 | 대학내 식당에 관한 | 1 | 0 | 
| 139 | 부마사태 | 0 | 0 | 
| 140 | 삼성차 부산 유치 | 0 | 0 | 
| 141 | 지역 개발 반대 | 0 | 0 | 
| 142 | 외국담배 불매운동 | 1 | 0 | 
| 143 | 노조 위원장 석방 | 0 | 0 | 
| 144 | 폐기물 매립반대 | 0 | 0 | 
| 145 | 노동 운동 | 0 | 0 | 
| 146 | 남강댐 위청공단 건립반대 | 0 | 0 | 
| 147 | 양담배 불매운동 | 1 | 0 | 
| 148 | 쓰레기 매립 건립 반대 | 0 | 0 | 
| 149 | SONY 제품 | 1 | 0 | 
| 150 | 억울한 사람 구제서명 | 0 | 0 | 
| 151 | 지하철 노선 확대 | 0 | 0 | 
| 152 | 바르게 살기 운동 | 0 | 0 | 
| 153 | 공명 선거 | 0 | 0 | 
| 154 | 기아 자동차 합병 반대 | 0 | 0 | 
| 155 | 전두환 퇴진 | 0 | 0 | 
| 156 | 한일회담 반대 | 0 | 0 | 
| 157 | 독도 지키기 | 0 | 0 | 
| 158 | 정치인 낙선운동 | 0 | 0 | 
| 159 | 소비자 단체 | 1 | 0 | 
| 160 | 진주시 도로 계획 반대 운동 | 0 | 0 | 
| 161 | 삼성 자동차 부산 유치 | 0 | 0 | 
| 162 | 백만인 걷기운동 | 0 | 0 | 
| 163 | 국가 보안법 폐지 | 0 | 0 | 
| 164 | 도시 가스 | 1 | 0 | 
| 165 | 양심수 석방 운동 | 0 | 0 | 
| 166 | 외래상품 불매운동 | 1 | 0 | 
| 167 | 학명 변경 찬반론 | 0 | 0 | 
| 999 | 기타 | 0 | 0 | 
| 0 | 비해당 | 912 | 0 | 
This variable is numeric
문 58 (2) (변수명: q58_2) 에서 "1. 참가한 적이 있다" 라고 응답한 경우