자료명 | 기업통계등록부(사업자등록 기준_분기) |
---|---|
시계열 | 2018.4분기-2019.4분기 ; 2020.1분기-2021.4분기 ; 2022.1분기-2023.4분기 |
주기 | 분기 |
작성기관 | 통계청 |
자료 설명 | 기업통계등록부는 통계청이 국가 행정자료와 조사자료를 연계하여 구축한 국내 기업 및 사업체 통합 모집단 자료이다. 대표자 기준과 사업자등록 기준으로 각각 작성되며, 산출 주기에 따라 연간, 분기, 월간 자료가 제공된다. 이 자료는 사업자등록 기준으로 작성된 분기 기업통계등록부이다. 자료는 조직구분, 조직형태, 상호명, 등록·개업·폐업 일자, 소재지 등 기본 정보, 성명, 성별, 출생연도, 생년월일, 개인 대체식별번호 등 대표자 정보, 사업체 고유번호, 산업분류 등 사업체 정보, 기업 고유번호, 기업 내 사업체 수, 매출액, 종사자 수, 산업분류 등 기업 정보를 포함하는 총 70개 항목으로 구성되어 있다. ○ 이용자료 : 국세청, 4대 보험, 중소벤처기업부 등의 행정자료 ○ 분석 단위 : 기업, 사업체 ○ 분석 대상 : 전국 기업 및 사업체 ○ 데이터 연계 항목 : 개인 대체식별번호, 사업체 고유번호, 기업 고유번호 |
제공 항목 | 기준연도 ; 기준월 ; 사업자등록번호 ; 법인등록번호 ; 조직구분(개인/법인) ; 조직형태(개인사업체/회사법인/회사 이외 법인/비법인단체/국가지방자치단체) ; 사업체명 ; 사업장 전화번호 ; 정비 후 사업장 전화번호 ; 개인 대체식별번호 ; 대표자 성명 ; 대표자 성별 ; 대표자 출생연도 ; 대표자 생년월일 ; 등록일자 ; 개업일자 ; 폐업일자 ; 폐업여부 ; 폐업사유 ; 폐업신고일자 ; 시도 코드 ; 시군구 코드 ; 개정 후 시군구 코드 ; 행정구역 코드 ; 개정 후 행정구역 코드 ; 법정동 코드 ; 시도명 ; 시군구명 ; 읍면동명 ; 가리명 ; 산 ; 지번본번 ; 지번부번 ; 통 ; 반 ; 도로명 ; 도로명 코드 ; 지하 ; 건물본번 ; 건물부번 ; 건물명 ; 건물동 ; 건물층 ; 건물호 ; 사업체 고유번호 ; 사업체 산업대분류 ; 사업체 산업세세분류 ; 기업 내 사업체 수 ; 법인기업여부 ; 기업 고유번호 ; 기업 매출액 ; 기업 종사자 수 ; 기업 상용근로자 수 ; 기업 남자 상용근로자 수 ; 기업 여자 상용근로자 수 ; 기업 임시일용근로자 수 ; 기업 남자 임시일용근로자 수 ; 기업 여자 임시일용근로자 수 ; 기업 산업대분류 ; 기업 산업중분류 ; 기업 산업소분류 ; 온라인 판매대행 의뢰건수 ; 온라인 판매대행 의뢰금액 ; 온라인 결제대행 의뢰건수 ; 온라인 결제대행 의뢰금액 ; 비고 ; 밀집지역유형(국가산업단지/농공단지/도시첨단산업단지/일반산업단지/벤처기업육성촉진지구/벤처기업집적시설/신기술창업집적지역/지식산업센터/지역특화발전특구) 1 ; 밀집지역명 1 ; 밀집지역유형(국가산업단지/농공단지/도시첨단산업단지/일반산업단지/벤처기업육성촉진지구/벤처기업집적시설/신기술창업집적지역/지식산업센터/지역특화발전특구) 2 ; 밀집지역명 2 |
이용 유의사항 | ○ 자료는 분기말 기준으로 작성됨. ○ 사업자등록번호와 법인등록번호는 비식별화하여 제공됨. ○ 대표자 성명과 생년월일, 개인 대체식별번호는 연계키로만 활용되고 이용자에게 제공되지 않음. ○ 제공 자료는 반드시 목적에 맞게 활용해야 하고 각종 항목에 대한 정보 유출 등 보안사고가 발생하지 않도록 해야 함. |
관련파일 |
작성일 : 2024-07-23