자료명 | 건축물정보 |
---|---|
시계열 | 2017.7-2018.6 |
주기 | 월 |
작성기관 | SK텔레콤 |
자료 설명 | 이 자료는 SK텔레콤에서 국토교통부의 월별 건축물정보 데이터를 가공하여 구축한 것이다. 자료에는 국토교통부 관리대장에 등재된 전국 건축물의 지번, 면적, 구조, 허가·착공·승인, 등급 등에 관한 정보가 수록되어 있다. 지번, 대지면적, 건축면적, 건폐율, 용적률, 구조, 용도, 지붕, 층수, 승강기 대수, 주차 대수, 세대 수, 가구 수, 허가일, 착공일, 사용승인일, 에너지효율 등급, 친환경건축물 등급, 지능형건축물 등급 등 75개 항목이 제공된다. ○ 이용자료 : 국토교통부 건축물정보 데이터 ○ 분석 단위 : 건축물 ○ 분석 대상 : 국토교통부 관리대장에 등재된 전국 건축물 ○ 데이터 연계 항목 : 시군구 코드 |
제공 항목 | 대장 고유키 ; 대장구분(일반/집합) 코드 ; 대장구분 코드명 ; 대장종류(일반건축물/표제부) 코드 ; 대장종류 코드명 ; 대지 지번주소 ; 대지 도로명주소 ; 건물명 ; 시군구 코드 ; 법정동 코드 ; 대지구분 코드 ; 번 ; 지 ; 특수지명 ; 블록 ; 로트 ; 외필지 수 ; 새주소 도로 코드 ; 새주소 법정동 코드 ; 새주소 지상지하 코드 ; 새주소 본번 ; 새주소 부번 ; 동명 ; 주·부속 구분 코드 ; 주·부속 구분 코드명 ; 대지면적 ; 건축면적 ; 건폐율 ; 연면적 ; 용적률 산정 연면적 ; 용적률 ; 구조 코드 ; 구조 코드명 ; 기타 구조 ; 주용도 코드 ; 주용도 코드명 ; 기타 용도 ; 지붕 코드 ; 지붕 코드명 ; 기타 지붕 ; 세대 수 ; 가구 수 ; 높이 ; 지상층수 ; 지하층수 ; 승용승강기 수 ; 비상용승강기 수 ; 부속건축물 수 ; 부속건축물 면적 ; 동 총연면적 ; 옥내 기계식주차장 대수 ; 옥내 기계식주차장 면적 ; 옥외 기계식주차장 대수 ; 옥외 기계식주차장 면적 ; 옥내 자주식주차장 대수 ; 옥내 자주식주차장 면적 ; 옥외 자주식주차장 대수 ; 옥외 자주식주차장 면적 ; 허가일 ; 착공일 ; 사용승인일 ; 허가번호년 ; 허가번호기관 코드 ; 허가번호기관 코드명 ; 허가번호구분 코드 ; 허가번호구분 코드명 ; 호수 ; 에너지효율 등급 ; 에너지 절감률 ; 에너지 EPI 점수 ; 친환경건축물 등급 ; 친환경건축물 인증점수 ; 지능형건축물 등급 ; 지능형건축물 인증점수 ; 데이터 생성일자 |
이용 유의사항 | ○ 「소지역 코드 정보」 데이터의 시군구 코드(SGNG_CD) 항목을 연계하여 시군구 정보를 추출할 수 있음. ○ 원자료 및 추측 가능한 모든 자료는 반출 불가함. ○ 제공 자료는 반드시 목적에 맞게 활용해야 하고 각종 항목에 대한 정보 유출 등 보안사고가 발생하지 않도록 해야 함. |
관련파일 |
작성일 : 2024-07-23