자료명 | 성연령별 유입인구_부산(SKT) |
---|---|
시계열 | 2017.7-2018.6 |
주기 | 월 |
작성기관 | 통계청 |
자료 설명 | 이 자료는 부산지역 모바일 기지국을 통해 집계된 통신인구 데이터에 특성별 가중치(휴대폰 미소지자 비율, Power-off 비율)와 지역별 가중치(접객시설 가중치, 통신사 점유율 가중치)를 부여하고 pCELL 데이터를 적용하여 산출한 인구유입 자료이다. 자료에는 월간 일평균 부산 방문인구 수(월 총인구/월 일수)가 집계되어 있다. 소지역 코드, 공간좌표, 방문자 거주지, 연령별 남녀 유입인구 등의 항목이 제공된다. ○ 이용자료 : 모바일 데이터 ○ 분석 단위 : 지역 ○ 분석 대상 : 부산지역 모바일 기지국에서 측정한 지역 내 통신인구 ○ 데이터 연계 항목 : 소지역 코드 |
제공 항목 | 기준년월 ; 소지역 코드 ; X좌표 ; Y좌표 ; 유입지(거주지) 시군구 코드 ; 10대 남자 유입인구 ; 20대 남자 유입인구 ; 30대 남자 유입인구 ; 40대 남자 유입인구 ; 50대 남자 유입인구 ; 60대 이상 남자 유입인구 ; 10대 여자 유입인구 ; 20대 여자 유입인구 ; 30대 여자 유입인구 ; 40대 여자 유입인구 ; 50대 여자 유입인구 ; 60대 이상 여자 유입인구 |
이용 유의사항 | ○ 소지역 코드를 「소지역 코드 정보」 데이터의 소지역 코드(BLOCK_CD) 항목과 연계하여 시도, 시군구, 읍면동 정보를 추출할 수 있음. ○ 제공 자료는 반드시 목적에 맞게 활용해야 하고 각종 항목에 대한 정보 유출 등 보안사고가 발생하지 않도록 해야 함. |
관련파일 |
작성일 : 2024-07-23