자료명 | 인구이동정보_통근(KCB) |
---|---|
시계열 | 2019.4분기-2023.4분기 |
주기 | 분기 |
작성기관 | KCB(코리아크레딧뷰로) |
자료 설명 | 인구이동정보는 KCB에서 회원사(금융회사)와 신용정보원(CIS) 및 외부 기관들로부터 수집하는 개인 신용정보의 거주지와 근무지 정보를 활용하여 데이터로 구축한 것이다. 자료는 거주지 변동(전입, 전출) 인구와 거주지-근무지 이동(통근) 인구를 대상으로 각각 작성된다. 이 자료는 통근인구에 관한 것으로 성별, 연령, 직업, 자택 소재지, 직장 소재지, 소득, 카드사용액 등을 포함한 14개 항목을 제공한다. ○ 이용자료 : KCB 수집 신용정보 ○ 분석 단위 : 개인 ○ 분석 대상 : 만 20-104세 인구 |
제공 항목 | 구분코드(통근인구) ; 기준년월 ; 자택 소재지 시군구 코드 ; 자택 소재지 행정동 코드 ; 직장 소재지 시군구 코드 ; 직장 소재지 행정동 코드 ; 성별 ; 연령대 ; 직업구분(급여소득자/자영업자/기타) ; 통근인구 수 ; 통근인구 월환산 평균소득 ; 통근인구 월환산 중위소득 ; 통근인구 월평균 카드소비금액 ; 통근인구 중 소비활동인구 수 |
이용 유의사항 | ○ 지도 시각화 시 통계청(SGIS) 행정경계 파일 사용을 권장함. ○ 제공 자료는 반드시 목적에 맞게 활용해야 하고 각종 항목에 대한 정보 유출 등 보안사고가 발생하지 않도록 해야 함. |
관련파일 |
작성일 : 2024-07-20