자료명 | 신용통계정보(대출 및 연체)(KCB) |
---|---|
시계열 | 2018.10-2023.12 |
주기 | 월 |
작성기관 | KCB(코리아크레딧뷰로) |
자료 설명 | 신용통계정보는 KCB에서 회원사(금융회사)와 신용정보원(CIS) 및 외부 기관들로부터 수집하는 개인 신용정보를 데이터로 구축한 것이다. 자료는 대출 및 연체, 소득, 카드소비에 관한 정보로 나뉘어 작성된다. 이 자료는 대출 및 연체에 관한 것으로 성별, 연령, 직업, 거주지역, 대출잔액, 신규대출 약정액, 연체건수, 연체일수, 연체금액 등 48개 항목을 제공한다. ○ 이용자료 : KCB 수집 신용정보 ○ 분석 단위 : 개인 ○ 분석 대상 : 금융기관 개인대출 고객 |
제공 항목 | 기준년월 ; 지역구분(행정동) ; 시도 코드 ; 시도명 ; 시군구 코드 ; 시군구명 ; 행정동 코드 ; 행정동명 ; 성별 ; 연령구간 ; 직업구분(급여소득자/자영업자/기타) ; 금융기관(제1금융권/제2금융권) ; 분위코드(총대출잔액 기준) ; 대출보유계좌 수 ; 유효대출계좌 대상자 수 ; 대출잔액 보유대상자 수 ; 대출잔액 최저금액 ; 대출잔액 최대금액 ; 대출잔액 평균금액 ; 주택담보대출 평균잔액 ; 신용대출 평균잔액 ; 기타대출 평균잔액 ; 대출잔액 중위금액 ; 주택담보대출 중위잔액 ; 신용대출 중위잔액 ; 총대출잔액 ; 주택담보대출 총잔액 ; 신용대출 총잔액 ; 기타대출 총잔액 ; 신규대출 총약정액(당월) ; 신규주택담보대출 총약정액(당월) ; 신규신용대출 총약정액(당월) ; 신규기타대출 총약정액(당월) ; 일시불상환대출 보유대상자 수 ; 분할상환대출 보유대상자 수 ; 한도대출 보유대상자 수 ; 기타대출 보유대상자 수 ; 일시불상환대출 총잔액 ; 분할상환대출 총잔액 ; 한도대출 총잔액 ; 기타대출 총잔액 ; 평균이자율 ; 월 연체보유자 수 ; 월평균 연체건수 ; 평균연체일 ; 평균연체금액 ; 중위연체금액 ; 총연체금액 |
이용 유의사항 | ○ 분석 대상이 3명 이하일 경우 비밀보호를 위해 통계값을 제공하지 않으므로 시도, 시군구로 집계 시 해당 시도, 시군구의 전체 대출보유자 수보다 적을 수 있음. ○ 대출잔액과 대출약정금액은 해당 기준월말 시점의 금액으로 다른 시점의 금액과 합하여 사용할 수 없음(예: 221년 3월말 대출잔액과 221년 6월말 대출잔액을 합한 값을 총대출잔액으로 볼 수 없음). ○ 지도 시각화 시 통계청(SGIS) 행정경계 파일 사용을 권장함. ○ 제공 자료는 반드시 목적에 맞게 활용해야 하고 각종 항목에 대한 정보 유출 등 보안사고가 발생하지 않도록 해야 함. |
관련파일 |
작성일 : 2024-07-23