KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

Answer
Value Label N WN
1 서울역삼1동 5 0
2 서울논현2동 5 0
3 서울천호1동 6 0
4 서울수유3동 6 0
5 서울화곡본동 9 0
6 서울등촌3동 6 0
7 서울방화3동 8 0
8 서울화곡3동 8 0
9 서울화곡8동 5 0
10 서울봉천1동 8 0
11 서울봉천5동 8 0
12 서울중곡4동 9 0
13 서울구의2동 7 0
14 서울광장동 9 0
15 서울공릉2동 10 0
16 서울중계1동 8 0
17 서울상계9동 7 0
18 서울상계8동 7 0
19 서울상계6동 9 0
20 서울창2동 7 0
21 서울방학1동 9 0
22 서울휘경2동 5 0
23 서울상도4동 11 0
24 서울대방동 9 0
25 서울노량진1동 8 0
26 서울사당1동 7 0
27 서울양재1동 6 0
28 서울장위2동 8 0
29 서울장위1동 8 0
30 서울석촌동 9 0
31 서울삼전동 8 0
32 서울송파1동 9 0
33 서울방이2동 8 0
34 서울신정3동 10 0
35 서울목6동 9 0
36 서울당산2동 9 0
37 서울신길6동 7 0
38 서울양평2동 8 0
39 서울녹번동 10 0
40 서울갈현2동 8 0
41 서울대조동 8 0
42 서울묵1동 10 0
101 경기고양시행신2동 8 0
102 경기고양시관산동 7 0
103 경기고양시탄현동 7 0
104 경기고양시주엽1동 5 0
105 경기고양시대화동 9 0
106 경기광명시광명7동 5 0
107 경기구리시인창동 7 0
108 경기김포시김포1동 6 0
109 경기남양주시화도읍 7 0
110 경기남양주시와부읍 10 0
111 경기부천시성곡동 7 0
112 경기부천시고강본동 8 0
113 경기부천시상2동 6 0
114 경기성남시서현1동 6 0
115 경기성남시야탐3동 8 0
116 경기성남시성남동 8 0
117 경기성남시중동 7 0
118 경기수원시권선2동 9 0
119 경기수원시영통2동 5 0
120 경기수원시영통1동 9 0
121 경기수원시매탄4동 7 0
122 경기수원시정자3동 11 0
123 경기수원시조원1동 8 0
124 경기수원시인계동 8 0
125 경기시흥시정왕2동 9 0
126 경기시흥시정왕1동 6 0
127 경기기안산시와동 8 0
128 경기안산시호수동 12 0
129 경기안산시초지동 9 0
130 경기안산시본오1동 7 0
131 경기안성시공도읍 8 0
132 경기안양시관양1동 9 0
133 경기안양시부림동 7 0
134 경기오산시대원동 8 0
135 경기오산시중앙동 7 0
136 경기용인시풍덕천2동 9 0
137 경기용인시유림동 6 0
138 경기의왕시오전동 6 0
139 경기의정부시신곡1동 6 0
140 경기파주시교하읍 9 0
141 경기파주시문산읍 12 0
142 경기평택시중앙동 5 0
143 경기평택시서정동 6 0
144 경기화성시태안읍 9 0
151 인천효성2동 7 0
152 인천계양2동 3 0
153 인천효성1동 11 0
154 인천작전2동 7 0
155 인천학익2동 9 0
156 인천구월4동 8 0
157 인천삼산동 8 0
158 인천청천2동 9 0
159 인천부평2동 9 0
160 인천청학동 8 0
161 인천옥련2동 3 0
201 강원강릉시성덕동 12 0
202 강원동해시천곡동 4 0
203 강원속초시조양동 7 0
204 강원영월군영월읍 8 0
205 강원원주시태장2동 5 0
206 강원원주시단계동 10 0
251 충남당진군당진읍 10 0
252 충남천안시쌍용3동 9 0
253 충남천안시쌍용2동 8 0
254 충남천안시신안동 8 0
255 충남천안시부성동 8 0
256 충남천안시목천읍 8 0
257 충남천안시직산읍 11 0
258 충남홍성군홍성읍 10 0
281 대전송촌동 8 0
282 대전월평3동 9 0
283 대전내동 8 0
284 대전둔산2동 11 0
285 대전온천2동 8 0
286 대전구즉동 10 0
301 충북진천군진천읍 11 0
302 충북청주시율량사천동 10 0
303 충북청주시금천동 6 0
304 충북청주시용암2동 6 0
305 충북청주시산미분장동 8 0
306 충북청주시가경동 8 0
401 경남거제시신현읍 9 0
402 경남거창군거창읍 12 0
403 경남김해시장유면 9 0
404 경남김해시내외동 6 0
405 경남김해시북부동 5 0
406 경남마산시월영동 8 0
407 경남마산시내서읍 11 0
408 경남양산시웅상읍 6 0
409 경남창원시사파동 10 0
410 경남창원시가음정동 4 0
411 경남창원시의창동 5 0
412 경남창원시팔룡동 11 0
413 경남창원시반송동 10 0
501 부산용호1동 8 0
502 부산안락2동 8 0
503 부산초읍동 5 0
504 부산당감3동 8 0
505 부산구포2동 4 0
506 부산금곡동 8 0
507 부산화명3동 4 0
508 부산만덕3동 7 0
509 부산학장동 9 0
510 부산다대2동 6 0
511 부산당리동 6 0
512 부산연산9동 6 0
513 부산동삼1동 8 0
514 부산우1동 10 0
515 부산좌4동 8 0
531 울산삼산동 9 0
532 울산효문동 6 0
533 울산범서읍 10 0
534 울산다운동 6 0
551 경북경산시서부1동 9 0
552 경북경산시서부2동 9 0
553 경북경주시동천동 10 0
554 경북구미시인동 10 0
555 경북구미시선주원남동 10 0
556 경북구미시송정동 5 0
557 경북예천군예천읍 9 0
558 경북포항시효곡동 9 0
559 경북포항시대이동 9 0
560 경북포항시상대1동 8 0
561 경북포항시장량동 7 0
581 대구도원동 11 0
582 대구신당동 13 0
583 대구화원읍 9 0
584 대구안심3,4동 9 0
585 대구구암동 8 0
586 대구동천동 6 0
587 대구복현2동 10 0
588 대구고산1동 7 0
589 대구만촌1동 7 0
590 대구지산2동 10 0
601 전남광양시광양읍 10 0
602 전남광양시중마동 4 0
603 전남순천시왕조1동 8 0
604 전남순천시덕연동 8 0
605 전남여수시여서동 9 0
606 전남여수시쌍봉동 8 0
607 전남해남군해남읍 10 0
608 전남화순군화순읍 9 0
631 광주우산동 8 0
632 광주첨단1동 8 0
633 광주건국동 9 0
634 광주용봉동 10 0
635 광주일곡동 8 0
636 광주풍암동 9 0
651 전북고창군고창읍 9 0
652 전북부안군부안읍 10 0
653 전북전주시인후3동 8 0
654 전북전주시송천2동 9 0
655 전북전주시평화2동 12 0
656 전북전주시서신동 7 0
657 전북전주시중화산2동 7 0
658 전북정읍시내장상동 9 0
681 제주애월읍 10 0
682 제주이도2동 9 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,605
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric