KOSSDA Loading

검색결과

Literal Question

41. 귀댁의 월평균 총소득은 세금공제 이전에 대략 어느 정도 됩니까? 귀하를 포함한 모든 가구원들의 수입을 근로소득, 이자, 재산 및 임대소득과 연금, 각종 보조금 혹은 누군가로부터 개인적으로 받는 돈 등을 모두 합해서 말씀해 주십시오. (농업 등의 경우에는 연소득을 12개월로 나누어서 해당란에 기입하고, 반드시 문항 37에 기재된 모든 동거 가구원의 소득을 파악해서 기입할 것)

Answer
Value Label N WN
0 소득없음 18 0
1 50만원미만 62 0
2 50-99만원 74 0
3 100-149만원 100 0
4 150-199만원 108 0
5 200-249만원 142 0
6 250-299만원 134 0
7 300-349만원 182 0
8 350-399만원 98 0
9 400-449만원 154 0
10 450-499만원 64 0
11 500-549만원 111 0
12 550-599만원 42 0
13 600-649만원 50 0
14 650-699만원 15 0
15 700-749만원 43 0
16 750-799만원 17 0
17 800-849만원 34 0
18 850-899만원 9 0
19 900-949만원 14 0
20 950-999만원 2 0
21 1000만원이상 78 0
88 DK/Refusal 48 0
99 Not Applicable 0 0
Summary Statistics
  • Valid cases1,599
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric