KOSSDA Loading

Search Results

Question

Answer
Value Label N WN
1 1번째 가구 130 0
2 2번째 가구 133 0
3 3번째 가구 122 0
4 4번째 가구 132 0
5 5번째 가구 133 0
6 6번째 가구 128 0
7 7번째 가구 127 0
8 8번째 가구 133 0
9 9번째 가구 128 0
10 10번째 가구 122 0
11 11번째 가구 128 0
12 12번째 가구 128 0
13 13번째 가구 55 0
14 14번째 가구 0 0
15 15번째 가구 0 0
99 Not Applicable 0 0
Summary
  • Valid cases1,599
  • Missing cases0
  • Standard deviation0
  • Minimun0
  • Maximun0
  • Mean0

This variable is numeric